Sistema | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Procesador principal | Procesador integrado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sistema operativo | LINUX integrado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monitor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interfaz | 2 HDMI (HDMI1 hasta 4K), 1 VGA, 1 TV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolución | 3840 × 2160, 2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720, 1024 × 768 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Visualización multipantalla | 1/4/8/9/16/25/36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enmascaramiento de privacidad | 4 zonas rectangulares (cada cámara) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OSD | Título de cámara, tiempo, pérdida de video, bloqueo de cámara, detección de movimiento, grabación | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Detección de video y alarma | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eventos desencadenantes | Grabación, PTZ, Tour, Salida de alarma, Video Push, Correo electrónico, FTP, instantánea, zumbador y consejos de pantalla | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Detección de video | Detección de movimiento, zonas MD: 396 (22 × 18), pérdida de video, manipulación y diagnóstico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entrada de alarma | 8/16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salida de relé | 6 canales | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reproducción y respaldo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reproducción | 1/4/9/16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modo de búsqueda | Hora / Fecha, Alarma, MD y Búsqueda exacta (precisa a la segunda) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Función de reproducción | Reproducir, pausar, detener, rebobinar, reproducción rápida, reproducción lenta, archivo siguiente, archivo anterior, cámara siguiente, cámara anterior, pantalla completa, repetición, reproducción aleatoria, selección de copia de seguridad, zoom digital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modo de respaldo | Dispositivo USB / Red | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Almacenamiento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Disco duro interno | 8 puertos SATA, hasta 8 TB de capacidad para cada disco | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
eSATA | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interfaz auxiliar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USB | 4 puertos USB (2USB 2.0, 2 USB 3.0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS232 | 1 puerto , para comunicación con PC y teclado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS422 | 1 puerto , para control PTZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS485 | 1 puerto, para control PTZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LAZO | HDCVI / CVBS 8/16 BNC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio y video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entrada de cámara HDCVI | 8/16 canal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entrada de cámara IP | hasta 64 canales, cada canal hasta 12MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entrada / salida de audio | Entrada de 8/16 canales, salida de 1 canal, BNC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Charla bidireccional | 1 MIC IN, 1 MIC OUT, BNC (independiente) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grabación | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compresión | H.264 + / H.264 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolución | 4K, 4MP, 1080P, 720P, 960H, D1, HD1, BCIF, CIF, QCIF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tasa de registro | Transmisión principal: primer y noveno canal 4K (1 ~ 12 / 15fps) / 4MP (1 ~ 25 / 30fps) , otros 4MP (1 ~ 15fps); 1080P/720P/960H/D1/HD1/BCIF/CIF/QCIF (1~25/30fps) Sub steram:960H/D1/CIF/QCIF(1~25/30fps) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bit Rate | 1Kbps ~ 12288Kbps Per Channel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Record Mode | Manual, Schedule (Regular, Continuous), MD (Video detection: Motion Detection, Video Loss, Tampering), Alarm, Stop | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Record Interval | 1 ~ 60 min (default: 60 min), Pre-record: 1 ~ 30 sec, Post-record: 10 ~ 300 sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Network | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interface | 2 RJ-45 Port (1000M) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Network Function | HTTP, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPnP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPoE,DDNS, FTP, Alarm Server, P2P, IP Search (Support Dahua IP camera, DVR, NVS, etc.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. User Access | 128 users | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smart Phone | iPhone, iPad, Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interoperability | ONVIF 2.42, CGI Conformant | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electrical | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Supply | AC 100~240V, 50/60HZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Consumption | <40W (Without HDD) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Environmental | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Conditions | -10°C ~ +55°C (+14°F ~ +131°F), 0~ 90% RH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Storage Conditions | -20°C ~ +70°C (-4°F ~ +158°F) , 0~ 90% RH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Construction | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 2U, 440mm×455mm×95mm (17.3"×17.9"×3.7") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Weight | 8.24 kg (without HDD) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross Weight | 9.48 kg (without HDD) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Installation | Desktop installation/Rack installation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certifications | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certifications | FCC: 47 CFR PART 15 SUBPART B, 2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CE: EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12: 2011+A2:2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UL 60950-1 and CAN/CSA C22.2 No. 60950-1-07 |